Maruti Suzuki Ignis Specifications
Planning to buy a hatchback between Rs. Rs. 6.17 Lakh – Rs. Rs. 8.62 Lakh (ex-showroom)? The Maruti Suzuki Ignis is worth Read More
₹6.17 - 8.62 Lakh*
EMI starts @ ₹10,246 Calculate EMI
Get Discount
Key Specifications of Maruti Suzuki Ignis
Fuel TypePetrol
Engine Displacement1197 cc
Max Power82 bhp
Max Torque113 Nm
Transmission TypeManual, AMT
Seating Capacity5 Seater
Fuel Tank Capacity32 L
Body TypeHatchback
Key Features of Maruti Suzuki Ignis
Air Conditioner✓
Power Windows✓
Central Locking✓
Anti-Lock Braking System (ABS)✓
Keyless Start / Entry✓
Parking Sensors✓
Steering-mounted Controls✓
Electronic Stability Program (ESP)✓
Hill Hold Control✓
Maruti Suzuki Ignis Specifications & Features
Ignis Sigma 1.2 MT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | Manual - 5 Gears |
| Regenerative Braking | No |
| Pure Electric Driving Mode | No |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase (mm) | 2435 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Additional Steering Features | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
Exterior
| Roof Rails | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body Kit | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
Safety
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Dashcam | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Halogen |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | n Non |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Interior Lamps | Front |
| Light on Vanity Mirrors | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Hold Control | No |
| Hill Descent Control | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | With Key |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Power Windows | Front Only Power Windows, Driver One-touch down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Body Coloured finish ORVM Colour |
| Adjustable ORVMs | Externally Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | No |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | No |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | No |
| AM/FM Radio | No |
| Steering-mounted Controls | No |
| Integrated Music System | No |
| iPod Compatibility | No |
| USB Compatibility | No |
| Bluetooth Compatibility | No |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | No |
| Voice Command | No |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Interior | Single Tone (Black) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | No |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | No |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Optional |
| Find My Car | Optional |
| Check Vehicle Status via App | Optional |
| Remote Lock/Unlock via App | No |
| Remote Parking with Key | Optional |
| Remote AC via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| OTA Updates | No |
| Geo-fence | Optional |
| Alexa Compatibility | No |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | No |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | No |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Yes |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Ignis Delta 1.2 MT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | Manual - 5 Gears |
| Regenerative Braking | No |
| Pure Electric Driving Mode | No |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase (mm) | 2435 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Additional Steering Features | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
Safety
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Dashcam | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Halogen |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | n Non |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Interior Lamps | Front |
| Light on Vanity Mirrors | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Hold Control | No |
| Hill Descent Control | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Digital Display |
| Head Unit Size | 2 Din |
| Audio System | 2 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | No |
| Voice Command | No |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Interior | Dual Tone (Black and White) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Optional |
| Find My Car | Optional |
| Check Vehicle Status via App | Optional |
| Remote Lock/Unlock via App | No |
| Remote Parking with Key | Optional |
| Remote AC via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| OTA Updates | No |
| Geo-fence | Optional |
| Alexa Compatibility | No |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Yes |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Ignis Delta 1.2 AMT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | Automatic (AMT) - 5 Gears, Manual Override |
| Regenerative Braking | No |
| Pure Electric Driving Mode | No |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase (mm) | 2435 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Additional Steering Features | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel & Tyre | Steel |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
Safety
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Dashcam | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Halogen |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | n Non |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Interior Lamps | Front |
| Light on Vanity Mirrors | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Digital Display |
| Head Unit Size | 2 Din |
| Audio System | 2 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | No |
| Voice Command | No |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Interior | Dual Tone (Black and White) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Optional |
| Find My Car | Optional |
| Check Vehicle Status via App | Optional |
| Remote Lock/Unlock via App | No |
| Remote Parking with Key | Optional |
| Remote AC via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| OTA Updates | No |
| Geo-fence | Optional |
| Alexa Compatibility | No |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Yes |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Ignis Zeta 1.2 MT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | Manual - 5 Gears |
| Regenerative Braking | No |
| Pure Electric Driving Mode | No |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase (mm) | 2435 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Additional Steering Features | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Steel |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
Safety
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Dashcam | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Halogen |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | Halogen - Front |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Interior Lamps | Front |
| Light on Vanity Mirrors | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Hold Control | No |
| Hill Descent Control | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 7"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 6 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | No |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Interior | Dual Tone (Black and White) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Optional |
| Find My Car | Optional |
| Check Vehicle Status via App | Optional |
| Remote Lock/Unlock via App | No |
| Remote Parking with Key | Optional |
| Remote AC via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| OTA Updates | No |
| Geo-fence | Optional |
| Alexa Compatibility | No |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Yes |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km |
Ignis Zeta 1.2 MT Dual Tone Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | Manual - 5 Gears |
| Regenerative Braking | No |
| Pure Electric Driving Mode | No |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase (mm) | 2435 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Additional Steering Features | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | Steel |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
Exterior
| Roof Rails | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
Safety
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Dashcam | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver |
| Headlight & Ignition Reminder | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cabin Boot Access | Yes |
Lighting
| Headlights | Halogen |
| Cornering Headlights | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | Halogen - Front |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Interior Lamps | Front |
| Light on Vanity Mirrors | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
Braking & Traction
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Hold Control | No |
| Hill Descent Control | No |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| Door Pockets | Front & Rear |
| ORVM | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare Mirrors | Manual - Internal Only |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | Yes |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | 7"Touch-screen Display |
| Head Unit Size | Not Available |
| Audio System | 6 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Steering-mounted Controls | Yes |
| Integrated Music System | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | No |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Interior | Dual Tone (Black and White) |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Optional |
| Find My Car | Optional |
| Check Vehicle Status via App | Optional |
| Remote Lock/Unlock via App | No |
| Remote Parking with Key | Optional |
| Remote AC via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| OTA Updates | No |
| Geo-fence | Optional |
| Alexa Compatibility | No |
Instrumentation
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Analogue |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Yes |
| Clock | Digital |
Storage & Warranty
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Cooled Glovebox | No |
| Sunglass Holder | No |
